Cargus stosuje opłatę paliwową, która jest ustalana na podstawie średniej ceny oleju napędowego w poprzednim miesiącu, zgodnie z witryną https://www.peco-online.ro/istoric.php i poniższą tabelą.
Średnia cena oleju napędowego za Marsz wynosiła: 6.35 RON (bez VAT)
Odpowiednia opłata paliwowa za Kwiecień wynosi: 8.30 %
Przedział średniej ceny oleju napędowego (bez VAT) | ||
Od | Do | Opłata paliwowa obciążająca klienta (FSC) |
0.000 | 3.999 | 0.80% |
4.000 | 4.199 | 1.00% |
4.200 | 4.399 | 1.20% |
4.400 | 4.599 | 1.40% |
4.600 | 4.799 | 1.60% |
4.800 | 4.999 | 1.80% |
5.000 | 5.199 | 2.20% |
5.200 | 5.399 | 2.60% |
5.400 | 5.599 | 3.00% |
5.600 | 5.799 | 3.80% |
5.800 | 5.999 | 4.70% |
6.000 | 6.199 | 5.60% |
6.200 | 6.399 | 6.50% |
6.400 | 6.599 | 7.40% |
6.600 | 6.799 | 8.30% |
6.800 | 6.999 | 9.20% |
7.000 | 7.199 | 10.10% |
7.200 | 7.399 | 11.00% |
7.400 | 7.599 | 11.90% |
7.600 | 7.799 | 12.80% |
7.800 | 7.999 | 13.70% |
8.000 | 8.199 | 14.60% |
8.200 | 8.399 | 15.50% |
8.400 | 8.599 | 16.40% |
8.600 | 8.799 | 17.30% |
8.800 | 8.999 | 18.20% |
9.000 | 9.199 | 19.10% |
9.200 | 9.399 | 20.00% |
9.400 | 9.599 | 20.90% |
9.600 | 9.799 | 21.80% |
9.800 | 9.999 | 22.70% |
10.000 | 10.199 | 23.60% |
Opłata Paliwowa:
• będzie aktualizowana w pierwszych 3 dniach roboczych miesiąca i będzie ważna do końca miesiąca
• dotyczy stawek krajowych i międzynarodowych usług kurierskich i transportowych zawartych w liście podstawowych stawek stosowanych zgodnie z odpowiednią umową lub ofertą handlową, jak również wszystkich usług wartości dodanej wymienionych w odpowiedniej umowie i/lub obowiązującej ofercie handlowej, z wyjątkiem: usługi płatności za pobraniem, usługi wartości zadeklarowanej, ręcznego wypełniania AWB, otwierania paczki przy dostawie.